分體式膠體磨
分體式膠體磨[主體不銹鋼]性能特點:
昊星CN.HAOSTAR分體式膠體磨產品結構緊湊,外形新穎,整體衛生,環保節能,效益高。
執行國家標準GB/T 14466和企業標準Q/WHX02-2010制造,分體式膠體磨機體部位與物料接觸部件均采用不銹鋼材料。機架及電動機鋼鐵油漆。
膠體磨-colloidmill-jiaotimo磨頭(動靜磨盤) 采用不銹鋼或金剛玉滲WC耐磨,剛玉滲WC耐磨頭,剛玉滲WC耐磨磨頭,滲WC耐磨盤,金鋼耐磨磨片,硬度HL800耐磨盤。
配立式電動機,機體與電機分體并列,皮帶叢帶動。又稱分體膠體磨。
為濕式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均質、攪拌等高效功能,適用于各類乳狀液或膏狀物介質物料,處理物料粘稠密度可大于10000厘泊的。
本系列可代替并優于石磨,砂磨機、球磨機、乳勻機、乳化機、三輥機、搗碎機等工作。
本系列可按照客戶對加工物料不同的酸度、堿度、濃稠度等性質特殊要求定制生產。
分體式膠體磨[主體不銹鋼]等實用新型,結構緊湊,外形新穎,整體衛生,環保節能,效益高。
低溫膠體磨、白酒糟粉碎機、高碳醇&有機硅設備組、多功能研磨機、智能膠體磨(立式、臥式、分體式、管線式、全封閉式、雙冷卻式)鈦白粉膠體泵、膠體均化機、粉碎機、高剪切分散機、水粉混合機、水玻璃打漿泵、研磨泵、粉碎泵、混合泵、管道泵、膠體泵、轉子泵、白炭黑濾餅制泵、乳化均質泵、閥門配件及機電類產品。主要覆蓋了水處理、食品、化工、制藥、石油、交通、建筑、輕工、礦山、冶金、陶瓷、鈦業、能源、農業、石墨烯、生物工程、納米材料、高校科研院所重點實驗室等國民經濟重要產業領域。
竭誠為浙江、上海、江蘇、天津、山東、河南、廣東、湖南、新疆、河北、北京、內蒙古等省市和臺灣、香港、澳門特別行政處,以及遠銷德國、法國、新加坡、越南、巴基期坦、印度、泰國、意大利、美國等地區的用戶提供專業化服務。
1.分體式膠體磨JM(JTM)F系列-普通單冷卻型 性能表a
技術參數 | 乳化細度(um) | 按物料性質而變化(產量) | 磨盤直徑 | 進口直徑(mm) | 出口直徑(mm) | 冷卻管接頭 | 主要轉速 | 電機功率 | 外形尺寸 | 重量 |
F500 | 2-50 | 10-50 | ?500 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
F400 | 2-50 | 10-40 | ?400 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 |
F350 | 2-50 | 6-35 | ?350 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 |
F320 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37 | 1200×550×1100 | 650 |
F320a | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 45 | 1200×550×1100 | 840 |
F250a | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-2900 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
F250b | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
F200a | 2-50 | 5-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1050 | 350 |
F200b | 2-50 | 4-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1000 | 415 |
F200c | 2-50 | 4-12 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1000 | 455 |
F180a | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
F180b | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
F180c | 2-50 | 2-8 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
F140a | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
F140b | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
F140c | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
F130 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×410×930 | 280 |
F120 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×400×930 | 275 |
F100 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 800×400×920 | 270 |
F80 | 2-50 | 0.5-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
F65 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
F60 | 2-50 | 0.02-0.1 | ?60 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 1.5 | 650×300×700 | 60 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各機型系列產品在不影響基本結構及性能的改進時,恕不另行通知 *
2.分體式膠體磨JM(JTM)F-1系列-普通單冷卻改良型 性能表b
技術參數 | 乳化細度(um) | 按物料性質而變化(產量) | 磨盤直徑 | 進口直徑(mm) | 出口直徑(mm) | 冷卻管接頭 | 主要轉速 | 電機 | 外形尺寸 | 重量 |
F500-1 | 2-50 | 10-50 | ?500 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
F400-1 | 2-50 | 10-40 | ?400 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 |
F350-1 | 2-50 | 6-35 | ?350 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 |
F320-1 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37 | 1200×550×1100 | 650 |
F320a-1 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | -17002900 | 45 | 1100×550×1100 | 840 |
F250a-1 | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-2900 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
F250b-1 | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
F200a-1 | 2-50 | 5-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1050 | 350 |
F200b-1 | 2-50 | 4-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1000 | 415 |
F200c-1 | 2-50 | 4-12 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1000 | 455 |
F180a-1 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
F180b-1 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
F180c-1 | 2-50 | 2-8 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
F140a-1 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
F140b-1 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
F140c-1 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
F130-1 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×410×930 | 280 |
F120-1 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×400×930 | 275 |
F100-1 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 800×400×920 | 270 |
F80-1 | 2-50 | 0.5-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
F65-1 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
F60-1 | 2-50 | 0.02-0.1 | ?60 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 1.5 | 650×300×700 | 60 |
* CN.HAOSTAR COLLOIDS MILL各機型系列產品在不影響基本結構及性能的改進時,恕不另行通知 *
3.分體式膠體磨JM(JTM)F-2系列(雙冷卻可空轉型)專利號ZL201020608706.3;ZL200620075999.7性能表c
技術參數 | 乳化細度(um) | 按物料性質而變化(產量) | 磨盤直徑 | 進口直徑(mm) | 出口直徑(mm) | 冷卻管接頭 | 主要轉速 | 電機 | 外形尺寸 | 重量 |
F500-2 | 2-50 | 10-50 | ?500 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-200 | 1400×650×1300 | 720 |
F400-2 | 2-50 | 10-40 | ?400 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-160 | 1300×650×1300 | 680 |
F350-2 | 2-50 | 6-35 | ?350 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×550×1100 | 650 |
F320-2 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 1700-2900 | 37 | 1200×550×1100 | 650 |
F320a-2 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | -17002900 | 45 | 1200×550×1100 | 840 |
F250a 2 | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-2900 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
F250b-2 | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
F200a 2 | 2-50 | 5-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1050 | 350 |
F200b-2 | 2-50 | 4-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1000 | 415 |
F200c-2 | 2-50 | 4-12 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1000 | 455 |
F180a-2 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
F180b-2 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
F180c-2 | 2-50 | 2-8 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
F140a-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
F140b-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
F140c-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
F130-2 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×410×930 | 280 |
F120-2 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 810×400×930 | 275 |
F100-2 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 5.5 | 800×400×920 | 270 |
F80-2 | 2-50 | 0.5-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
F65-2 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
F60-2 | 2-50 | 0.02-0.1 | ?60 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 1.5 | 650×300×700 | 60 |
* CN.HAOSTAR COLLOIDS MILL各機型系列產品在不影響基本結構及性能的改進時,恕不另行通知 *