返流式膠體磨(全封閉膠磨機)
封閉式膠體磨系列 外形新穎,設計獨特、整體衛生,環保節能。
執行國家標準GB/T 14466和昊星企業標準Q/WHX02-2011。
應用范圍廣、節能效果好、操作簡單使用方便、并且無振動、無噪音等特點。
該機是為濕式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均質、攪拌輸送等八合為一體的高效多功能。
主要結構:
高剪切破碎泵的轉定子主要結構:由高速馬達、連接裝置、泵殼等幾個部分組成。泵殼設置進出口法蘭(料斗),泵體的工作腔是由冷卻裝置、調節裝置、定子和轉子裝置等組成。刀片材質可選:304 、316L 、2205 、2Cr13。 殼體材質:304 、316L。進料易碎顆粒可以在20-40mm左右。
主要功能:本機是針對固體狀的物體、結塊、粉團等以及半流體狀的物料進行高速切割、破碎研磨、粉碎細化。主要工藝過程是將固、液物料中特大顆粒先有第一級及二級磨片進行強勁切割,然后再分配到三級、或四級動磨片刃刀與定子進行高速強力剪切后進行剪切、分散、混合、破碎、解聚、均化、研磨、輸送八合一的處理過程,它功能:主要起到而前到后多方向跳動剪切破碎,上剪切從底盤下來的物料,下剪切要進入精細槽定子的物料,最后將達到規定細度的物體通過細化裝置以離心力的方式輸送出去。
昊星立式封閉式膠體磨colloidmill-jiaotimo配立式電動機,機體與電機連體同軸結構,故又稱連體式膠體磨,并采取全封閉式內循環構造。
機器與流體介質接觸材料采用SUS304;SUS304L;SUS316L等優質鋼.封閉式膠體磨-colloidmill-jiaotimo磨頭(動靜磨盤) 采用不銹鋼或金鋼耐磨磨片,硬度HL800耐磨盤。
設有排設擋水盤,操作使用簡單,安裝維護方便,體積小等特點。
適用于各類液態狀介質物料,小型處理物料粘稠密度應小于300-3000厘泊的介質;中型處理物料粘稠密度應小于10000厘泊的介質;特大型可處理物料粘稠密度于10000-100000厘泊的介質
可代替并優于石磨,砂磨機、球磨機、乳勻機、乳化機、三輥機、搗碎機等工作。
可按照客戶對加工物料不同的酸度、堿度、濃稠度等性質特殊要求定制生產。
昊星封閉式膠體磨(全封閉)-立式膠體磨(連體式)精品[整體不銹鋼]型性能特點
我公司封閉式膠體磨;管線式膠體磨,在線運行,衛生級,細度高。CN.HAOSTAR封閉式膠體磨(又名研磨機、膠磨機)采用全封閉料斗(容器)構造,更適用于香精、甲醇、乙醇、乳化鈦白、白炭黑、阻燃材料、制膠、藥物制劑、重油、煤焦油、催化劑、玻璃膠、涂料、涂層、膠粘劑、溶劑性油漆、制膠等易揮發或易爆易燃物料的在防爆防揮發在隔絕潔凈狀態(環境)下進行濕料的處理過程。該設備特別適用于各種物料的結晶體、團聚物、餐桌垃圾、畜禽糞便等易碎顆粒進行高速切割、破碎輸送,也可以直接代替泵來使用。
1. 返流式膠體磨(立式全封閉膠磨機)封閉式膠體磨JM(JTM)-LBF系列-精品單冷卻型性能表a
技術參數 | 乳化細度(um) | 按物料性質而變化 | 磨盤 | 進口 | 出口 | 冷卻管 | 主要 | 電機 | 外形尺寸 | 重量 |
LBF250b | 2-50 | 2-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 2900 | 15 | 700×550×1280 | 320 |
LBF200b | 2-50 | 2-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 15 | 600×440×1280 | 260 |
LBF200a | 2-50 | 2-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 11 | 600×440×1280 | 255 |
LBF200 | 2-50 | 2-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1200 | 215 |
LBF180b | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 15 | 600×440×1220 | 235 |
LBF180a | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 11 | 600×440×1220 | 225 |
LBF180 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1180 | 205 |
LBF140b | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 15 | 580×440×1130 | 199 |
LBF140a | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 11 | 580×440×1130 | 195 |
LBF140 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 7.5 | 580×440×1130 | 185 |
LBF130 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 180 |
LBF120 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 175 |
LBF100 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 580×430×1050 | 170 |
LBF90 | 2-50 | 0.5-1.5 | ?90 | ?47 | ?20 | ?12 | 2900 | 4 | 430×410×1000 | 110 |
LBF80 | 2-50 | 0.3-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 2900 | 3 | 430×410×1000 | 105 |
LBF65 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 2900 | 2.2 | 460×340×980 | 80 |
LBF60 | 2-50 | 0.02-0.1 | ?60 | ?25 | ?15 | ?8 | 2900 | 1.1 | 420×280×930 | 48 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各機型系列產品在不影響基本結構及性能的改進時,恕不另行通知 *
2.返流式膠體磨(全封閉膠磨機)封閉式膠體磨.立式JM(JTM)-LBF-1系列-精品雙冷卻性能表b
技術參數 | 乳化細度(um) | 按物料性質而變化 | 磨盤 | 進口 | 出口 | 冷卻管 | 主要 | 電機 | 外形尺寸 | 重量 |
LBF250b-2 | 2-50 | 2-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 2900 | 15 | 700×550×1280 | 320 |
LBF200b-2 | 2-50 | 2-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 15 | 600×440×1280 | 260 |
LBF200a-2 | 2-50 | 2-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 11 | 600×440×1280 | 255 |
LBF200-2 | 2-50 | 2-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1200 | 215 |
LBF180b-2 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 15 | 600×440×1220 | 235 |
LBF180a-2 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 11 | 600×440×1220 | 225 |
LBF180-2 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1180 | 205 |
LBF140b-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 15 | 580×440×1130 | 199 |
LBF140a-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 11 | 580×440×1130 | 195 |
LBF140-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 7.5 | 580×440×1130 | 185 |
LBF130-2 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 180 |
LBF120-2 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 175 |
LBF100-2 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 580×430×1050 | 170 |
LBF90-2 | 2-50 | 0.5-1.5 | ?90 | ?47 | ?20 | ?12 | 2900 | 4 | 430×410×1000 | 110 |
LBF80-2 | 2-50 | 0.3-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 2900 | 3 | 430×410×1000 | 105 |
LBF65-2 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 2900 | 2.2 | 460×340×980 | 80 |
LBF60-2 | 2-50 | 0.02-0.1 | ?60 | ?25 | ?15 | ?8 | 2900 | 1.1 | 420×280×930 | 48 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各機型系列產品在不影響基本結構及性能的改進時,恕不另行通知 *